Difference between revisions of "Mapping MAB to eSciDoc"
Jump to navigation
Jump to search
(added mappings) |
|||
Line 27: | Line 27: | ||
|- | |- | ||
| 010 | | 010 | ||
| | | IdentNummer des direkt übergeordneten Datensatzes | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 33: | Line 33: | ||
|- | |- | ||
| 019 a | | 019 a | ||
| | | IdentNummern, Datums- und Versionsangaben | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 39: | Line 39: | ||
|- | |- | ||
| 025 z | | 025 z | ||
| | | IdentNummern, Datums- und Versionsangaben | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 60: | Line 60: | ||
|- | |- | ||
| 037 | | 037 | ||
| | | allgemeine codierte Angaben | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 66: | Line 66: | ||
|- | |- | ||
| 037 c | | 037 c | ||
| | | allgemeine codierte Angaben | ||
| Language | | Language | ||
| publication.language | | publication.language | ||
Line 80: | Line 80: | ||
|- | |- | ||
| 089 | | 089 | ||
| | | Bandangaben in Vorlageform | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 86: | Line 86: | ||
|- | |- | ||
| 090 | | 090 | ||
| | | Bandangaben in Sortierform | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 110: | Line 110: | ||
|- | |- | ||
| 103 | | 103 | ||
| | | Körperschaft, bei der die 1. Person beschäftigt ist | ||
| | | Affiliation | ||
| | | publication.organization.title | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 104 a | | 104 a | ||
| | | weitere Verfasser | ||
| | | further creators | ||
| | | publication.creator | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 128: | Line 128: | ||
|- | |- | ||
| 105 | | 105 | ||
| Standort | |||
| | |||
| | | | ||
| | | <font color="red">EVA dataset: 105 = creator?</font> | ||
|- | |- | ||
| 108 a | | 108 a | ||
| | | weiterer Verfasser | ||
| | | further creator | ||
| | | publication.creator | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 143: | Line 143: | ||
| further creators | | further creators | ||
| publication.creator | | publication.creator | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 112 a | | 112 a | ||
| | | weitere Verfasser | ||
| | | further creators | ||
| | | publication.creator | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 112 b | | 112 b | ||
| | | weitere Verfasser | ||
| | | further creators | ||
| | | publication.creator | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 112 f | | 112 f | ||
| | | weitere Verfasser | ||
| | | further crators | ||
| | | publication.creator | ||
| | | <font color="red">What's the difference between 100 b, 100c, 104 a + b, 108 a + b, 112a + b + f?</font> | ||
|- | |- | ||
| 200 | | 200 | ||
| | | Name der 1. Körperschaft in Ansetzungsform | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 200 b | | 200 b | ||
| | | Sekundärkörperschaft | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 176: | Line 176: | ||
|- | |- | ||
| 201 | | 201 | ||
| | | Verweisungsformen zum Namen der 1. Körperschaft | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 182: | Line 182: | ||
|- | |- | ||
| 204 a | | 204 a | ||
| | | Name der 2. Körperschaft in Ansetzungsform | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 194: | Line 188: | ||
|- | |- | ||
| 208 a | | 208 a | ||
| | | 2. Bestandsblock | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 200: | Line 194: | ||
|- | |- | ||
| 304 | | 304 | ||
| | | Einheitssachtitel - Nebeneintragung | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 206: | Line 200: | ||
|- | |- | ||
| 310 | | 310 | ||
| | | Hauptsachtitel in Ansetzungsform | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 218: | Line 212: | ||
|- | |- | ||
| 334 | | 334 | ||
| | | Allgemeine Materialbenennung | ||
| | | | ||
| | | publication.extent<font color="red">?</font> | ||
| | | EVA dataset: "elektronische Ressource" | ||
|- | |- | ||
| 335 | | 335 | ||
Line 230: | Line 224: | ||
|- | |- | ||
| 341 | | 341 | ||
| | | Erster PST in Vorlageform oder Mischform | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 236: | Line 230: | ||
|- | |- | ||
| 343 | | 343 | ||
| | | Zusätze zum ersten PST | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 248: | Line 242: | ||
|- | |- | ||
| 361 | | 361 | ||
| | | Beigefügte Werke | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 254: | Line 248: | ||
|- | |- | ||
| 370 | | 370 | ||
| | | Weitere Sachtitel | ||
| | | alternative title | ||
| | | publication.alternative | ||
| | | | ||
|- | |- |
Revision as of 12:04, 6 February 2009
On this page a small mapping from MAB to eSciDoc publication format based on the requirements for the MPDL project Linguistic Literature will be provided.
MAB | MAB Description | MPI EVA Description | eSciDoc | Remarks |
001 | IdentNummer des Datensatzes | Internal identifier | publication.file.identifier? | |
001a | Segment IdentNummern, Datums- und Versionsangaben | What's the difference between 001 and 001a? | ||
002a | Datumsangabe | Date created item? | publication.created? | Date created item? |
010 | IdentNummer des direkt übergeordneten Datensatzes | |||
019 a | IdentNummern, Datums- und Versionsangaben | |||
025 z | IdentNummern, Datums- und Versionsangaben | |||
029 | Segment IdentNummern, Datums- und Versionsangaben | What means that number? | ||
029 m | Sonstige IdentNummer des vorliegenden Datensatzes | Medium type | publication.type | Values are:
B = Buch --> publication.type.book |
037 | allgemeine codierte Angaben | |||
037 c | allgemeine codierte Angaben | Language | publication.language | Encoding scheme: ISO 639-2 (eSciDoc uses RFC 4646) which is compatible with ISO 639-2 (see here) |
088 | Frei definierbare anwenderspezifische Angaben, Kennzeichen und Codes | Link to the resource | publication.file.title? |
First field links to the resource in the internet, second one to the local server. |
089 | Bandangaben in Vorlageform | |||
090 | Bandangaben in Sortierform | |||
100 | Name der 1. Person in Ansetzungsform | Creator (normed) | publication.creator | |
100 b | Erste sonstige beteiligte Person | 2nd creator | publication.creator | |
100 c | sonstige beteiligte Person | further creators | publication.creator | |
103 | Körperschaft, bei der die 1. Person beschäftigt ist | Affiliation | publication.organization.title | |
104 a | weitere Verfasser | further creators | publication.creator | |
104 b | Zweite beteiligte Person | further creators | publication.creator | |
105 | Standort | EVA dataset: 105 = creator? | ||
108 a | weiterer Verfasser | further creator | publication.creator | |
108 b | weitere Verfasser | further creators | publication.creator | |
112 a | weitere Verfasser | further creators | publication.creator | |
112 b | weitere Verfasser | further creators | publication.creator | |
112 f | weitere Verfasser | further crators | publication.creator | What's the difference between 100 b, 100c, 104 a + b, 108 a + b, 112a + b + f? |
200 | Name der 1. Körperschaft in Ansetzungsform | |||
200 b | Sekundärkörperschaft | |||
201 | Verweisungsformen zum Namen der 1. Körperschaft | |||
204 a | Name der 2. Körperschaft in Ansetzungsform | |||
208 a | 2. Bestandsblock | |||
304 | Einheitssachtitel - Nebeneintragung | |||
310 | Hauptsachtitel in Ansetzungsform | |||
331 | Hauptsachtitel in Vorlageform oder Mischform | Title | publication.title | |
334 | Allgemeine Materialbenennung | publication.extent? | EVA dataset: "elektronische Ressource" | |
335 | Zusätze zum Hauptsachtitel | Subtitle | publication.alternative | |
341 | Erster PST in Vorlageform oder Mischform | |||
343 | Zusätze zum ersten PST | |||
359 | Verfasserangabe in Vorlageform | Creator as displayed on the resource | publication.person.alternativename? | |
361 | Beigefügte Werke | |||
370 | Weitere Sachtitel | alternative title | publication.alternative | |
403 | Ausgabebezeichnung in Vorlageform | Edition | publication.edition | |
405 | ||||
410 | Orte des 1. Verlegers, Druckers usw. | Place | publication.place | |
412 | Name des 1. Verlegers, Druckers usw. | Publisher | publication.publisher | |
425 | Erscheinungsjahr in Vorlageform | Date issued as displayed on the resource | publication.issued | |
427 | ||||
433 | Umfangsangabe | Number of pages | publication.extent | |
434 | Illustrationsangabe | values are: graph. Darst. | ||
451 | 1. Gesamttitel in Vorlageform (series title) | Title of the corresponding series as displayed on the resource | publication.ispartof ? | |
454 | 1. Gesamttitel in Ansetzungsform | Title of the corresponding series (normed) | publication.source.title ? | |
455 | Bandangabe | Volume number | publication.edition ? | |
461 | ||||
464 | ||||
465 | ||||
471 | ||||
474 | ||||
475 | ||||
501 | ||||
503 | ||||
519 | ||||
526 | ||||
527 | ||||
540 | ||||
540 a | Internationale Standardbuchnummer (ISBN, formal correct) | ISBN | publication.identifier | |
540 b | ||||
542 | ||||
542 a | ||||
544 | Lokale Signatur | Shelfmark | publication.organization.identifier ? | |
544 p | ||||
545 o | Segment Standardnummern | What means that number? | ||
590 | ||||
591 | ||||
594 | ||||
595 | ||||
596 | ||||
597 | ||||
651 | ||||
652 | ||||
655 | ||||
655 e | Elektronische Adresse und Zugriffsart für eine Computerdatei im Fernzugriff (HTTP) | Link to the resource | publication.file.title ? |
First field links to the resource in the internet, second one to the local server. |
700 | ||||
700 c | LC (Library of Congress Call Number ) | Classification number of the LC (controlled vocabulary) | publication.organization.description? | or ... publication.organization.identifier ... ? but number is not unambiguous! |
700 z | ||||
710 | ||||
710 a | ||||
711 b | Schlagwörter und Schlagwortketten (geographisch-ethnographisches Schlagwort) | Language flag (using ISO 639-2) of the language the publication is about | publication.subject.language? | |
711 t | ||||
740 s | Topical name used as subject | Keyword from the Library of Congress (authority file) | publication.subject | |
740 p | Topical name used as subject | Person from the Library of Congress (authority file) | publication.subject.person? | |
750 | ||||
902 |
Further reading[edit]
- MAB-Informationen, Deutsche Nationalbibliothek
- MAB-Referenz aus der allegro-Formatedatenbank, UB Regensburg