Difference between revisions of "External Example Collections"
Line 23: | Line 23: | ||
|- | |- | ||
|[http://www.nypl.org/digital/ NYPL] | |||
|New York Public Library (NYPL) NYPL-Digital is your gateway to The Library's rare and unique collections in digitized form. | |||
*Is your gateway to The New York Public Library’s rare and unique international holdings in digitized form, including: | |||
**Historic maps | |||
**Rare prints and photographs | |||
**Illuminated manuscripts | |||
**Unusual printed ephemera | |||
**Sound files and moving images | |||
**Original art and more | |||
*Continues to fulfill the Library's traditional mission in the Internet Age to collect, preserve and make its holdings available | |||
*Connects you to digital versions of increasingly valuable, fragile and hard-to-use originals by offering a ever-growing selection of digital collections | |||
*Offers many holdings in their entirety, ensuring the virtual equivalent of consulting them in person | |||
*Organizes holdings via topical or thematic groupings into virtual collections, helping bridge physical (departmental or organizational) separation | |||
*Maintains current links to related NYPL websites such as online exhibitions, archival finding aids, and e-books | |||
*Reflects ongoing development and evolution of best practices in the digital environment | |||
*Results from setting benchmarks and coordinating practices institution-wide for capture, description, storage, retrieval and delivery of digital surrogates | |||
|Own development + Oracle + Lucene + ColdFusion | |||
|- | |||
Line 150: | Line 169: | ||
*[http://www.digitalpreservationeurope.eu/repositories/ at the DPE] | *[http://www.digitalpreservationeurope.eu/repositories/ at the DPE] | ||
*[http://www.zvdd.de/sammlungen.html Zentrales Archiv Digitalisierter Drucke] | *[http://www.zvdd.de/sammlungen.html Zentrales Archiv Digitalisierter Drucke] | ||
*[http://www.eromm.org/public/en/about EROMM] |
Revision as of 12:03, 24 October 2007
Existing Digital Collections[edit]
Name + Link | Short Description | Underlying Software |
Kurzsammlungen der BSB | Das Referat Digitale Bibliothek ist aus dem Münchener Digitalisierungszentrum hervorgegangen, das die Bayerische Staatsbibliothek 1997 mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft als eines von zwei nationalen Digitalisierungszentren eingerichtet hatte. Dem Referat obliegen im Moment drei Aufgabenschwerpunkte:
Das Referat fungiert darüber hinaus landesweit als Kompetenzzentrum für alle Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Thema "digitale Bibliothek". |
Diverse |
Digitale Sammlungen der BSB | as above | Diverse |
NYPL | New York Public Library (NYPL) NYPL-Digital is your gateway to The Library's rare and unique collections in digitized form.
*Is your gateway to The New York Public Library’s rare and unique international holdings in digitized form, including:
**Historic maps
**Rare prints and photographs
**Illuminated manuscripts
**Unusual printed ephemera
**Sound files and moving images
**Original art and more
*Continues to fulfill the Library's traditional mission in the Internet Age to collect, preserve and make its holdings available
*Connects you to digital versions of increasingly valuable, fragile and hard-to-use originals by offering a ever-growing selection of digital collections
*Offers many holdings in their entirety, ensuring the virtual equivalent of consulting them in person
*Organizes holdings via topical or thematic groupings into virtual collections, helping bridge physical (departmental or organizational) separation
*Maintains current links to related NYPL websites such as online exhibitions, archival finding aids, and e-books
*Reflects ongoing development and evolution of best practices in the digital environment
*Results from setting benchmarks and coordinating practices institution-wide for capture, description, storage, retrieval and delivery of digital surrogates
|
Own development + Oracle + Lucene + ColdFusion |
Zentrales Archiv Digitalisierter Drucke | Das Zentrale Verzeichnis Digitalisierter Drucke weist grundsätzlich alle vollständig digitalisierten Druckwerke aus, die frei über das Internet zur Verfügung gestellt werden und einem gewissen wissenschaftlichen Qualitätsstandard genügen. Verschiedene Arten von Druckwerken sind dabei eingeschlossen: Zeitungen, Zeitschriften, Musikdrucke oder "Kleinschrifttum" wie Einblattdrucke oder Flugblätter ebenso wie Monographien oder Reihen. Das Portal konzentriert sich in einer ersten Phase auf Digitalisierungsprojekte im Sinne digitaler Sammlungen oder digitaler Bibliotheken. Die Einspielung von Einzelwerken wird zunächst zurückgestellt und zu einem späteren Zeitpunkt realisiert. | Diverse |
JUWEL | JUWEL (JUelicher Wissenschaftliche Elektronische Literatur) ist das offizielle, institutionelle Dokumenten-Repositorium des Forschungszentrums Jülich. In JUWEL werden Publikationen Jülicher Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gespeichert, erschlossen und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. | DSPACE |
Document Server@UHasselt | Research & Publications in digital form, including preprints, published articles, technical reports, working papers and more. A service provided by the Hasselt University Library | DSPACE |
VBN, Aalborg University | All research published at Aalborg University is continuously registered in VBN under the following categories: Book or report, Journal article, Contribution to book or collection, Conference contribution and Working papers. | PURE |
DiVA - Publications from Jönköping University | DiVA contains theses, dissertations and other publications in full-text from Jönköping University. | DiVA (own development) |
Oxford Eprints, Oxford University | Oxford E-prints is a digital archive for research articles written by Oxford University authors. It is a cross-diciplinary archive, accessible to all. | GNU EPrints |
PASCAL, Network of Excellence for Multimodal Interfaces | PASCAL is the European Commission's IST-funded Network of Excellence for Multimodal Interfaces. The project is supported by the Cognition Unit and coordinated by the University of Southampton. | GNU EPrints |
ORBIT, The Danish Technical University | ORBIT - Online Research dataBase In Technology - is the only official research database of the Technical University of Denmark, DTU.
ORBIT provides all information on scientific, popular and educational publications used in research activities at DTU. ORBIT is the central tool for departments, sections and the individual researchers to present their publications and externally funded research projects. The registration interface is accessible to DTU staff members via the link and Campus sign on. The ORBIT search interface gives worldwide public access to information about research and development activities at the University and provides an overview of publications to which DTU researchers have contributed as authors or co-authors. ORBIT also provides the possibility of cross search on publications, projects, department profiles and personal staff profiles. The database includes the full text when available, or a form is displayed, where you can order a copy of the article in paper form via DTV. |
ORBIT (own development) |
National Library of the Czech Republic | Main aim of DUR is to preserve all documents coming from activities of the university + provide wide access to them. | DigiTool (ExLibris) |