Mapping MAB to eSciDoc
Jump to navigation
Jump to search
On this page a small mapping from MAB to eSciDoc publication format based on the requirements for the MPDL project Linguistic Literature will be provided.
MAB | MAB Description | MPI EVA Description | eSciDoc | Remarks |
001 | IdentNummer des Datensatzes | internal identifier | publication.identifier | |
001a | Segment IdentNummern, Datums- und Versionsangaben | publication.identifier | ||
002a | Datumsangabe | Date created item? | publication.created? | Date when item was created? |
010 | IdentNummer des direkt übergeordneten Datensatzes | publication.identifier | ||
019 a | IdentNummern und Versionsangaben | publication.identifier | ||
025 z | IdentNummern, Datums- und Versionsangaben | publication.identifier | ||
029 | Segment IdentNummern, Datums- und Versionsangaben | publication.identifier | Differences between 001, 001 a, 010, 019 a, 025 z and 029? | |
029 m | Sonstige IdentNummer des vorliegenden Datensatzes | Medium type | publication.type | Values are:
B = Buch --> publication.type.book |
037 | allgemeine codierte Angaben | language | publication.language | What's the difference between 037 and 037c? |
037 c | allgemeine codierte Angaben | Language | publication.language | Encoding scheme: ISO 639-2 (eSciDoc uses RFC 4646) which is compatible with ISO 639-2 (see here) |
088 | Frei definierbare anwenderspezifische Angaben, Kennzeichen und Codes | Link to the resource | publication.file.title? |
First field links to the resource in the internet, second one to the local server. |
089 | Bandangaben in Vorlageform | |||
090 | Bandangaben in Sortierform | |||
100 | Name der 1. Person in Ansetzungsform | Creator (normed) | publication.creator | |
100 b | Erste sonstige beteiligte Person | 2nd creator | publication.creator | |
100 c | sonstige beteiligte Person | further creators | publication.creator | |
103 | Körperschaft, bei der die 1. Person beschäftigt ist | Affiliation | publication.organization.title | |
104 a | weitere Verfasser | further creators | publication.creator | |
104 b | Zweite beteiligte Person | further creators | publication.creator | |
105 | Standort | EVA dataset: 105 = creator? | ||
108 a | weiterer Verfasser | further creator | publication.creator | |
108 b | weitere Verfasser | further creators | publication.creator | |
112 a | weitere Verfasser | further creators | publication.creator | |
112 b | weitere Verfasser | further creators | publication.creator | |
112 f | weitere Verfasser | further crators | publication.creator | What's the difference between 100 b, 100c, 104 a + b, 108 a + b, 112a + b + f? |
200 | Name der 1. Körperschaft in Ansetzungsform | |||
200 b | Sekundärkörperschaft | |||
201 | Verweisungsformen zum Namen der 1. Körperschaft | |||
204 a | Name der 2. Körperschaft in Ansetzungsform | |||
208 a | 2. Bestandsblock | |||
304 | Einheitssachtitel - Nebeneintragung | |||
310 | Hauptsachtitel in Ansetzungsform | |||
331 | Hauptsachtitel in Vorlageform oder Mischform | Title | publication.title | |
334 | Allgemeine Materialbenennung | publication.extent? | EVA dataset: "elektronische Ressource" | |
335 | Zusätze zum Hauptsachtitel | Subtitle | publication.alternative | |
341 | Erster PST in Vorlageform oder Mischform | |||
343 | Zusätze zum ersten PST | |||
359 | Verfasserangabe in Vorlageform | Creator as displayed on the resource | publication.person.alternativename? | |
361 | Beigefügte Werke | |||
370 | Weitere Sachtitel | alternative title | publication.alternative | |
403 | Ausgabebezeichnung in Vorlageform | Edition | publication.edition | |
405 | Erscheinungsverlauf | |||
410 | Orte des 1. Verlegers, Druckers usw. | Place | publication.place | |
412 | Name des 1. Verlegers, Druckers usw. | Publisher | publication.publisher | |
425 | Erscheinungsjahr in Vorlageform | Date issued as displayed on the resource | publication.issued | |
427 | Zusammenfassende Bestandsangabe | publication.edition | ||
433 | Umfangsangabe | Number of pages | publication.extent | |
434 | Illustrationsangabe | values are: graph. Darst. | ||
451 | 1. Gesamttitel in Vorlageform (series title) | Title of the corresponding series as displayed on the resource | publication.ispartof ? | |
454 | 1. Gesamttitel in Ansetzungsform | Title of the corresponding series (normed) | publication.source.title ? | |
455 | Bandangabe | Volume number | publication.source.volume | |
461 | 2. Gesamttitel in Vorlageform | alternative title | publication.alternative | |
464 | 2. Gesamttitel in Ansetzungsform | alternative title | publication.alternative | |
465 | Bandangabe zur 2. Gesamtheit | |||
471 | 3. Gesamtheit | |||
474 | 3. Gesamtheit | |||
475 | 3. Gesamtheit | |||
501 | Sammelfeld für unaufgegliederte Fußnoten | |||
503 | ? | ? | ? | |
519 | Hochschulschriftenvermerk | |||
526 | Titel von rezensierten Schriften | |||
527 | Hinweise auf parallele Ausgaben | |||
540 | Internationale Standardbuchnummer | publication.identifier | ||
540 a | Internationale Standardbuchnummer (ISBN, formal correct) | ISBN | publication.identifier | |
540 b | Internationale Standardbuchnummer | publication.identifier | What's the difference between 540 and 540 a? | |
542 | Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke | publication.identifier.edition | ||
542 a | Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke - ISSN formal richtig | publication.identifier.edition | ||
544 | Lokale Signatur | Shelfmark | publication.organization.identifier ? | |
544 p | Lokale Signatur | publication.identifier | ||
545 o | Segment Standardnummern | What means that number? | ||
590 | Hauptsachtitel und ggf. zu ergänzende Urheber der Quelle | |||
591 | Verfasserangabe der Quelle | publication.source.creator? | ||
594 | Erscheinungsort der Quelle | publication.source.place? | ||
595 | Erscheinungsjahr der Quelle | |||
596 | Bandzählung, Jahreszählung, Heftzählung, Umfangs- und Illustrationsangabe der Quelle | |||
597 | Gesamttitel der Quelle | title | publication.sorce.title | |
651 | Fußnote zur Computerdatei | |||
652 | spezifische Materialbenennung und Dateityp | |||
655 | Elektronische Adresse und Zugriffsart für eine Computerdatei im Fernzugriff | publication.file.title ? | ||
655 e | Elektronische Adresse und Zugriffsart für eine Computerdatei im Fernzugriff (HTTP) | Link to the resource | publication.file.title ? |
First field links to the resource in the internet, second one to the local server. |
700 | Notationen eines Klassifikationssystems | publication.organization.description? | ||
700 c | LC (Library of Congress Call Number ) | Classification number of the LC (controlled vocabulary) | publication.organization.description? | or ... publication.organization.identifier ... ? but number is not unambiguous! |
700 z | ZDB-Notation | publication.organization.description? | ||
710 | Schlagwörter und Schlagwortketten | subjects | publication.subject | |
710 a | Sachschlagwort | subjects | publication.subject | |
711 b | Schlagwörter und Schlagwortketten (geographisch-ethnographisches Schlagwort) | Language flag (using ISO 639-2) of the language the publication is about | publication.subject.language? | |
711 t | Schlagwörter und Schlagwortketten nach anderen Regelwerken | subject | publication.subject | |
740 s | Topical name used as subject | Keyword from the Library of Congress (authority file) | publication.subject | |
740 p | Topical name used as subject | Person from the Library of Congress (authority file) | publication.subject.person? | |
750 | 1. Inhaltliche Zusammenfassung | abstract | publication.abstract | |
902 | Kettenglied der ersten Schlagwortkette |
Further reading[edit]
- MAB-Informationen, Deutsche Nationalbibliothek
- MAB-Referenz aus der allegro-Formatedatenbank, UB Regensburg