Difference between revisions of "CoLab Events 2010 Archive"
m (minor edit) |
|||
(120 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
This page contains an overview about past events in 2010. <p> | |||
[[Upcoming_events_2011|Here]] you can have a look at current and future events in 2011. | |||
=January 2010= | |||
===2010-01-21: [http://www.dini.de/veranstaltungen/workshops/oa-statistik-was-zaehlt/ '''Abschlussworkshop OA-Statistik: "Was zählt? - Nutzungsstatistiken als alternative Impact-Messung"'''] in Göttingen=== | |||
=== | Im ersten Teil des Workshops wird ein Überblick über die Aktivitäten von DINI vermittelt, die sich mit dem Thema Open-Access-Repositorien und deren Mehrwertdiensten beschäftigen. Dazu zählen neben OA-Statistik das Projekt OA-Netzwerk und DOARC. | ||
Im zweiten Teil werden Projektmitarbeiter aus OA-Statistik detaillierter auf Ergebnisse des Projektes eingehen und die einzelnen Komponenten wie "Data-Provider" und "Service-Provider", die für die Infrastruktur von OA-Statistik eine wichtige Rolle spielen, näher erläutern. Zudem werden die Voraussetzungen, die Vorteile und der Aufwand für die Beteiligung an der OA-Statistik-Infrastruktur angesprochen. <br> | |||
Die Veranstaltung wendet sich an alle technischen und organisatorischen Verantwortlichen von Repositorien, aber auch alle anderen an der Thematik Interessierten. | |||
* [http://www.dini.de/veranstaltungen/workshops/oa-statistik-was-zaehlt/anmeldeformular/ '''Anmeldung'''] | |||
* [http://www.dini.de/veranstaltungen/workshops/oa-statistik-was-zaehlt/programm/ '''Programm'''] | |||
=February 2010= | |||
===2010-02-26/25:[http://vifa-recht.de/fachtagung2010/index.php ''' Modernes Dokumentenmanagement - zwischen Open Access und Datenschutz'''] Staatsbibliothek in Berlin=== | |||
=== | Die Virtuelle Fachbibliothek Recht veranstaltet in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft für juristisches Bibliotheks- und Dokumentationswesen(AjBD)ihre Fachtagung zum Thema "Modernes Dokumentenmanagement - zwischen Open Access und Datenschutz". Es werden aktuelle Fragen zur Dokumentenverwaltung und -präsentation unter besonderer Berücksichtigung der ausdrücklichen Zielsetzung der Gewährleistung eines ungehinderten Zugangs zu rechtswissenschaftlichen Dokumenten und deren Sicherheit und Integrität behandelt.<br> | ||
* [http://vifa-recht.de/fachtagung2010/programm.php '''Programm'''] | |||
* [http://vifa-recht.de/fachtagung2010/anmeldung.php '''Anmeldung'''] | |||
= | =March 2010= | ||
===2010-03-02: [http://www.scattport.org/index.php/conferences-menu/406-conf-symposium-portale '''Symposium "Wissenschaftliche Portale und Informationsnetzwerke"'''] in Bremen=== | |||
=== | Informationsnetzwerke und fachspezifische Wissenschaftsportale zum Austausch von wissenschaftlichen Daten, Computerprogrammen und anderen relevanten elektronischen Ressourcen finden im wissenschaftlichen Bereich eine immer weitere Verbreitung. Die Relevanz von Wissenschaftsportalen zeigt sich auch dadurch, dass der Aufbau von Portalen z. B. von der DFG gefördert wird. | ||
Bei der Einrichtung eines Portals spielt neben der Schaffung des Zugangs zu Informationsressourcen die Klassifizierung der online zur Verfügung gestellten Informationen eine bedeutende Rolle. | |||
Einige wichtige Gesichtspunkte sind die semantische Annotation von wissenschaftlichen Inhalten, die Auswahl eines Content-Management-Systems und entsprechender (Web 2.0) Community Funktionalitäten. Auch ist die Beachtung der Kriterien der Usability für die nachhaltige Akzeptanz des Portals ein entscheidender Faktor. <br> | |||
[http://www.scattport.org/index.php/conferences-menu/406-conf-symposium-portale '''Nähere informationen'''] | |||
=== | ===2010-03-18/15: [http://www.bid-kongress2010.de/einladung.htm '''4. Leipziger Kongress für Information und Bibliothek'''] in Leipzig=== | ||
Unter dem Motto: "Menschen wollen Wissen! - Bibliotheken im 21. Jahrhundert: international, interkulturell, interaktiv" werden folgende Schwerpunkte behandelt: | |||
* Wissen und Wissensgenerierung | |||
* | * Kultur in der Krise? - Bibliotheken in der Krise? | ||
* | * Bibliotheken als Parnter für Medien- und Informationskompetenz | ||
* | * Bibliotheken für die Menschen | ||
* Wissen gewinnen und Wissen bewahren: Bibliotheken für Schule und Studium, Forschung, Beruf und Freizeit | |||
* [http://www.bid-kongress2010.de/programm.htm '''Programm'''] | |||
* [http://www.bid-kongress2010.de/anmeldung.htm '''Anmeldung'''] | |||
=== | ===2010-03-24/23: [http://iw.fh-potsdam.de/forschungsdaten.html '''eScience & Forschungsdatenmanagement'''] an der FH in Potsdam=== | ||
Am ersten Tag wird mit Expertenvorträgen ein umfassender Überblick zu grundlegenden Fragestellungen im wissenschaftlichen Datenmanagement gegeben und bietet für Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen, Bibliothekare, Datenmanager und wissenschaftliche Softwareentwickler ein gemeinsames Diskussionforum. | |||
Der eSciDoc Workshop am zweiten Tag richtet sich an Interessierte, die auf Basis des Open-Source-Systems eSciDoc eigene Anwendungen entwickeln möchten. Parallel findet ein Erfahrungsaustausch zum Datenmanagement in der Klimaplattform statt. | |||
* [http://iw.fh-potsdam.de/programm.html '''Programm'''] | |||
* | * [http://iw.fh-potsdam.de/anmeldung.html '''Anmeldung'''] | ||
=April 2010= | |||
= | ===2010-04-28/26: [http://mpdl.mpg.de/main/meeting_en.htm?la=en&mp=82 '''XXXIII. Librarian Meeting of the Max Planck Society'''] MPI for Biophysical Chemistry in Göttingen=== | ||
= | * [http://mpdl.mpg.de/main/meeting_2010/10_programm_en.htm?la=en '''Agenda'''] | ||
* [http://mpdl.mpg.de/main/meeting_2010/10_workshop_en.htm?la=en '''Workshops'''] | |||
* [http://mpdl.mpg.de/main/meeting_bt201004_subm.htm?la=en '''Registration'''] | |||
== | =May 2010= | ||
=== | ===2010-05-19/20: [http://colab.mpdl.mpg.de/mediawiki/PubMan_Days_2010 '''PubMan Days 2010'''] Harnack-Haus in Berlin=== | ||
== | =June 2010= | ||
= | ===2010-06-07/08: DataCite Summer Meeting 2010 === | ||
DataCite laedt gemeinsam mit der TIB am 7. und 8. Juni 2010 zum ersten Summer Meeting nach Hannover ein. Die erste Konferenz dieser Art bietet die Moeglichkeit, sich über Erfahrungen, Workflows und Best Practise im Umgang mit Forschungsdaten | |||
auszutauschen. Unter dem Motto "Making Datasets Visible and Accessible" werden Experten folgende Themen diskutieren: | |||
* Metadata for Datasets - More than pure citation information? | |||
* Peer-review systems and the publication of data sets - Ensuring quality | |||
* Trustworthiness of data centres - A technological, a structural and a legal discussion | |||
* Best-practise and examples - What can be done and is done worldwide? | |||
* Visualisation of datasets - More than meets the eye | |||
* Datasets and scholarly journals - A perfect combination? | |||
Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung zum DataCite Summer Meeting finden Sie unter: http://www.datacite.org | |||
=== | =July 2010= | ||
=August 2010= | |||
=September 2010= | |||
===2010-09-22/23:[http://www.tu-cottbus.de/einrichtungen/de/ikmz/tagungswoche-2010/uebersicht/dini-jahrestagung/programm0.html''' 11. DINI-Jahrestagung: "Prozesse - Dienste - Mobilität"''' ]in Cottbus=== | |||
===2010-09-27/29:[http://pdr.bbaw.de/workshop ''' Workshop "Personen - Daten - Repositorien" ''']an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Berlin=== | |||
[[Category:Events]] | =October 2010= | ||
===2010-10-04/05: [http://open-access.net/de/aktivitaeten/openaccesstage/ '''Open-Access-Tage'''] an der Georg August Universität in Göttingen=== | |||
=November 2010= | |||
===2010-11-08/10: [http://www.fz-juelich.de/zb/wisskom2010_inhalt/ '''WissKom 21010'''] am Forschungszentrum Jülich=== | |||
Thema der Konferenz ist der Wandel von Bibliotheken vor allem im Umfeld von Naturwissenschaft und Technik hin zu virtuellen Portalen für Literatur, Information und den damit verbundenen Dienstleistungen. | |||
*[http://www.fz-juelich.de/zb/wisskom2010_call/ '''Call for Papers'''] | |||
*[http://www.fz-juelich.de/zb/wisskom2010_anmeldung/ '''Anmeldung'''] | |||
===2010-11-11/12: [http://www.eco4r.org/workshop2010 '''Workshop: Exposition and reuse of multipart publications from living repositories - First results from the eco4r project'''] Library Service Center in Cologne=== | |||
*[http://www.eco4r.org/workshop2010/anmeldung '''Registration'''] | |||
===2010-11-16/17: [https://www.escidoc.org/JSPWiki/en/ESciDocDays '''eSciDoc Days 2010'''] at The Royal Library in Copenhagen, Danmark=== | |||
The Program and more information will be announced soon. | |||
===2010-11-30: [http://www.langzeitarchivierung.de/schwerpunkte/einblicke.htm '''nestor-Veranstaltung "Digitale Archivierung heute - Einblicke in die Praxis"'''] Hauptstaatsarchiv in Stuttgart=== | |||
Die Veranstaltung soll zeigen welche Lösungen es zur digitalen Langzeitarchivierung gibt, welche sich in der Entwicklung befinden und welche bereits praktisch angewendet werden. Zum Erfahrungsaustausch bietet die Veranstaltung allen, die sich mit den praktischen und konkreten Fragen der digitalen Langzeitarchivierung geschäfitigen ein Forum. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Anmeldung sollte bis 12.11.2010 erfolgen. <br> | |||
[http://www.langzeitarchivierung.de/schwerpunkte/einblickeprogramm.htm '''Programm'''] | |||
===2010-11-30/12-01: [http://oa.helmholtz.de/index.php?id=268 '''DINI/Helmholtz-Workshop "Repositorien - Praxis und Vision "'''] am Erwin Schrödinger-Zentrum in Berlin-Adlershof=== | |||
Betrachtet wird der Stand der Repositorien an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen und | |||
das Umfeld. Am ersten Veranstaltungstag werden aktuelle Themen im Rahmen von Vorträgen aufgegriffen. Am zweiten Veranstaltungstag werden in parallelen Kleingruppen einzelne Aspekte vertieft. Zielgruppe der Veranstaltung sind Betreiber von Repositorien und Entwickler von Software und Diensten im Kontext von Repositorien. | |||
*[http://www.dini.de/veranstaltungen/workshops/dinihelmholtz-workshop-repositorien-praxis-und-vision/programm/ '''Programm'''] | |||
*[http://www.dini.de/veranstaltungen/workshops/dinihelmholtz-workshop-repositorien-praxis-und-vision/anmeldung/ '''Anmeldung'''] | |||
=December 2010= | |||
===2010-12-13/14:[http://www.oaod2010.de/index.php?id=home''' Open Access - Open Data'''] in Köln=== | |||
[http://www.oaod2010.de/index.php?id=programme'''Program''']<br> | |||
[https://www.oaod2010.de/index.php?id=66'''Registration'''] | |||
=Archive= | |||
Have a look at the past events in the year [[CoLab_Events_2008_Archive|2008]]!<br> | |||
Have a look at the past events in the year [[CoLab_Events_2009_Archive|2009]]! | |||
[[Category:Events|Events 2010]] | |||
[[Category:CoLab|Events 2010]] | |||
[[Category:CoLab_Events_Archive]] |
Latest revision as of 09:15, 29 January 2014
This page contains an overview about past events in 2010.
Here you can have a look at current and future events in 2011.
January 2010[edit]
2010-01-21: Abschlussworkshop OA-Statistik: "Was zählt? - Nutzungsstatistiken als alternative Impact-Messung" in Göttingen[edit]
Im ersten Teil des Workshops wird ein Überblick über die Aktivitäten von DINI vermittelt, die sich mit dem Thema Open-Access-Repositorien und deren Mehrwertdiensten beschäftigen. Dazu zählen neben OA-Statistik das Projekt OA-Netzwerk und DOARC.
Im zweiten Teil werden Projektmitarbeiter aus OA-Statistik detaillierter auf Ergebnisse des Projektes eingehen und die einzelnen Komponenten wie "Data-Provider" und "Service-Provider", die für die Infrastruktur von OA-Statistik eine wichtige Rolle spielen, näher erläutern. Zudem werden die Voraussetzungen, die Vorteile und der Aufwand für die Beteiligung an der OA-Statistik-Infrastruktur angesprochen.
Die Veranstaltung wendet sich an alle technischen und organisatorischen Verantwortlichen von Repositorien, aber auch alle anderen an der Thematik Interessierten.
February 2010[edit]
2010-02-26/25: Modernes Dokumentenmanagement - zwischen Open Access und Datenschutz Staatsbibliothek in Berlin[edit]
Die Virtuelle Fachbibliothek Recht veranstaltet in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft für juristisches Bibliotheks- und Dokumentationswesen(AjBD)ihre Fachtagung zum Thema "Modernes Dokumentenmanagement - zwischen Open Access und Datenschutz". Es werden aktuelle Fragen zur Dokumentenverwaltung und -präsentation unter besonderer Berücksichtigung der ausdrücklichen Zielsetzung der Gewährleistung eines ungehinderten Zugangs zu rechtswissenschaftlichen Dokumenten und deren Sicherheit und Integrität behandelt.
March 2010[edit]
2010-03-02: Symposium "Wissenschaftliche Portale und Informationsnetzwerke" in Bremen[edit]
Informationsnetzwerke und fachspezifische Wissenschaftsportale zum Austausch von wissenschaftlichen Daten, Computerprogrammen und anderen relevanten elektronischen Ressourcen finden im wissenschaftlichen Bereich eine immer weitere Verbreitung. Die Relevanz von Wissenschaftsportalen zeigt sich auch dadurch, dass der Aufbau von Portalen z. B. von der DFG gefördert wird.
Bei der Einrichtung eines Portals spielt neben der Schaffung des Zugangs zu Informationsressourcen die Klassifizierung der online zur Verfügung gestellten Informationen eine bedeutende Rolle.
Einige wichtige Gesichtspunkte sind die semantische Annotation von wissenschaftlichen Inhalten, die Auswahl eines Content-Management-Systems und entsprechender (Web 2.0) Community Funktionalitäten. Auch ist die Beachtung der Kriterien der Usability für die nachhaltige Akzeptanz des Portals ein entscheidender Faktor.
Nähere informationen
2010-03-18/15: 4. Leipziger Kongress für Information und Bibliothek in Leipzig[edit]
Unter dem Motto: "Menschen wollen Wissen! - Bibliotheken im 21. Jahrhundert: international, interkulturell, interaktiv" werden folgende Schwerpunkte behandelt:
- Wissen und Wissensgenerierung
- Kultur in der Krise? - Bibliotheken in der Krise?
- Bibliotheken als Parnter für Medien- und Informationskompetenz
- Bibliotheken für die Menschen
- Wissen gewinnen und Wissen bewahren: Bibliotheken für Schule und Studium, Forschung, Beruf und Freizeit
2010-03-24/23: eScience & Forschungsdatenmanagement an der FH in Potsdam[edit]
Am ersten Tag wird mit Expertenvorträgen ein umfassender Überblick zu grundlegenden Fragestellungen im wissenschaftlichen Datenmanagement gegeben und bietet für Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen, Bibliothekare, Datenmanager und wissenschaftliche Softwareentwickler ein gemeinsames Diskussionforum. Der eSciDoc Workshop am zweiten Tag richtet sich an Interessierte, die auf Basis des Open-Source-Systems eSciDoc eigene Anwendungen entwickeln möchten. Parallel findet ein Erfahrungsaustausch zum Datenmanagement in der Klimaplattform statt.
April 2010[edit]
2010-04-28/26: XXXIII. Librarian Meeting of the Max Planck Society MPI for Biophysical Chemistry in Göttingen[edit]
May 2010[edit]
2010-05-19/20: PubMan Days 2010 Harnack-Haus in Berlin[edit]
June 2010[edit]
2010-06-07/08: DataCite Summer Meeting 2010[edit]
DataCite laedt gemeinsam mit der TIB am 7. und 8. Juni 2010 zum ersten Summer Meeting nach Hannover ein. Die erste Konferenz dieser Art bietet die Moeglichkeit, sich über Erfahrungen, Workflows und Best Practise im Umgang mit Forschungsdaten auszutauschen. Unter dem Motto "Making Datasets Visible and Accessible" werden Experten folgende Themen diskutieren:
- Metadata for Datasets - More than pure citation information?
- Peer-review systems and the publication of data sets - Ensuring quality
- Trustworthiness of data centres - A technological, a structural and a legal discussion
- Best-practise and examples - What can be done and is done worldwide?
- Visualisation of datasets - More than meets the eye
- Datasets and scholarly journals - A perfect combination?
Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung zum DataCite Summer Meeting finden Sie unter: http://www.datacite.org
July 2010[edit]
August 2010[edit]
September 2010[edit]
2010-09-22/23: 11. DINI-Jahrestagung: "Prozesse - Dienste - Mobilität" in Cottbus[edit]
2010-09-27/29: Workshop "Personen - Daten - Repositorien" an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Berlin[edit]
October 2010[edit]
2010-10-04/05: Open-Access-Tage an der Georg August Universität in Göttingen[edit]
November 2010[edit]
2010-11-08/10: WissKom 21010 am Forschungszentrum Jülich[edit]
Thema der Konferenz ist der Wandel von Bibliotheken vor allem im Umfeld von Naturwissenschaft und Technik hin zu virtuellen Portalen für Literatur, Information und den damit verbundenen Dienstleistungen.
2010-11-11/12: Workshop: Exposition and reuse of multipart publications from living repositories - First results from the eco4r project Library Service Center in Cologne[edit]
2010-11-16/17: eSciDoc Days 2010 at The Royal Library in Copenhagen, Danmark[edit]
The Program and more information will be announced soon.
2010-11-30: nestor-Veranstaltung "Digitale Archivierung heute - Einblicke in die Praxis" Hauptstaatsarchiv in Stuttgart[edit]
Die Veranstaltung soll zeigen welche Lösungen es zur digitalen Langzeitarchivierung gibt, welche sich in der Entwicklung befinden und welche bereits praktisch angewendet werden. Zum Erfahrungsaustausch bietet die Veranstaltung allen, die sich mit den praktischen und konkreten Fragen der digitalen Langzeitarchivierung geschäfitigen ein Forum. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Anmeldung sollte bis 12.11.2010 erfolgen.
Programm
2010-11-30/12-01: DINI/Helmholtz-Workshop "Repositorien - Praxis und Vision " am Erwin Schrödinger-Zentrum in Berlin-Adlershof[edit]
Betrachtet wird der Stand der Repositorien an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen und das Umfeld. Am ersten Veranstaltungstag werden aktuelle Themen im Rahmen von Vorträgen aufgegriffen. Am zweiten Veranstaltungstag werden in parallelen Kleingruppen einzelne Aspekte vertieft. Zielgruppe der Veranstaltung sind Betreiber von Repositorien und Entwickler von Software und Diensten im Kontext von Repositorien.
December 2010[edit]
2010-12-13/14: Open Access - Open Data in Köln[edit]
Archive[edit]
Have a look at the past events in the year 2008!
Have a look at the past events in the year 2009!