Difference between revisions of "MPDL Groupware"
m (→Planning) |
|||
Line 212: | Line 212: | ||
| ||Kontakte|||||||||||||| | | ||Kontakte|||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| ||||Must Kriterien||||||||||||MPDL/PR | | ||||Must Kriterien||+++||-||Ja||-||Kein Export/Import aus OWA||MPDL/PR | ||
|- | |- | ||
| ||Kalender|||||||||||||| | | ||Kalender|||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| ||||Must Kriterien||||||||||||MPDL/Schimmer | | ||||Must Kriterien||+++||-||-||-||-||MPDL/Schimmer | ||
|- | |- | ||
| ||Web Frontend|||||||||||||| | | ||Web Frontend|||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| ||||Usability||||||||||||UIE | | ||||Usability||+++||-||Ja||-||Kein Export/Import im Web Frontend||UIE | ||
|- | |- | ||
| ||||Kompatibilität||||||||||||UIE | | ||||Kompatibilität||+++||-||Ja||-||Selten genutzte Browser als Light Version nutzbar||UIE | ||
|- | |- | ||
| ||||Performance||||||||||||UIE | | ||||Performance||+++||-||Ja||-||-||UIE | ||
|- | |- | ||
| ||Client Support|||||||||||||| | | ||Client Support|||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| ||||Thunderbird/Lightning||||||||||||EDV/MPDL Schimmer | | ||||Thunderbird/Lightning||-||-||-||-||-||EDV/MPDL Schimmer | ||
|- | |- | ||
| ||||Outlook||||||||||||Demant/EDV | | ||||Outlook||-||-||-||-||-||Demant/EDV | ||
|- | |- | ||
| ||Synchronisation (Mobil)|||||||||||||| | | ||Synchronisation (Mobil)|||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| ||||iPhone|||||||||||| | | ||||iPhone||+++||-||Ja||-||Einschränkungen bei speziellen Feldern möglich||UIE (iPad) | ||
|- | |- | ||
| ||||Android||||||||||||UIE | | ||||Android||+++||-||Ja||-||Einschränkungen bei speziellen Feldern möglich||UIE | ||
|- | |- | ||
| ||||Blackberrry||||||||||||??? | | ||||Blackberrry||-||-||???||-||Einschränkungen bei speziellen Feldern möglich||??? | ||
|- | |- | ||
| ||Files|||||||||||||| | | ||Files|||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| ||||Files as Attachements|||||||||||| | | ||||Files as Attachements||-||-||-||-||-||MPDL/Schimmer | ||
|- | |- | ||
| ||Betrieb|||||||||||||| | | ||Betrieb|||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| ||||Performance||||||||||||Alle | | ||||Performance||+++||-||Ja||-||-||Alle | ||
|- | |||
| ||||Stabilität||+++||-||Ja||-||-||Alle | |||
|- | |- | ||
| |||| | | |||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| eGroupware|||||||||||||||| | | eGroupware|||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| ||Kontakte|||||||||||||| | | ||Kontakte|||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| ||||Must Kriterien||||||||||||MPDL/PR | | ||||Must Kriterien||+++||-||-||-||-||MPDL/PR | ||
|- | |- | ||
| ||Kalender|||||||||||||| | | ||Kalender|||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| ||||Must Kriterien||||||||||||MPDL/Schimmer | | ||||Must Kriterien||+++||-||-||-||-||MPDL/Schimmer | ||
|- | |- | ||
| ||Web Frontend|||||||||||||| | | ||Web Frontend|||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| ||||Usability||||||||||||UIE | | ||||Usability||+||-||Ja||-||-||UIE | ||
|- | |- | ||
| ||||Kompatibilität||||||||||||UIE | | ||||Kompatibilität||+++||-||Ja||-||-||UIE | ||
|- | |- | ||
| ||||Performance||||||||||||UIE | | ||||Performance||+++||-||Ja||-||-||UIE | ||
|- | |- | ||
| ||Client Support|||||||||||||| | | ||Client Support|||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| ||||Thunderbird/Lightning||||||||||||MPDL/Schimmer | | ||||Thunderbird/Lightning||-||-||-||-||-||MPDL/Schimmer | ||
|- | |- | ||
| ||||Outlook||||||||||||Demant | | ||||Outlook||-||-||-||-||-||Demant | ||
|- | |- | ||
| ||Syncronisation (Mobil)|||||||||||||| | | ||Syncronisation (Mobil)|||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| ||||iPhone|||||||||||| | | ||||iPhone||++ (PlugIn)||-||Ja||-||App notwendig (Funambol, Synthesis)||UIE (Test mit iPad) | ||
|- | |- | ||
| ||||Android||||||||||||UIE | | ||||Android||++ (PlugIn)||-||Ja||-||App notwendig (Funambol, Synthesis)||UIE (Test mit Galaxy Pad) | ||
|- | |- | ||
| ||||Blackberrry||||||||||||??? | | ||||Blackberrry||???||-||-||-||-||??? | ||
|- | |- | ||
| ||Files|||||||||||||| | | ||Files|||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| ||||Files as Attachements|||||||||||| | | ||||Files as Attachements (must)||+||-||-||-||Upload an jedes Objekt nur einzeln möglich||UIE | ||
|- | |- | ||
| ||Betrieb|||||||||||||| | | ||Betrieb|||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| ||||Performance||||||||||||Alle | | ||||Performance||+++||-||-||-||-||Alle | ||
|- | |- | ||
| ||||Stabilität||||||||||||Alle | | ||||Stabilität||+++||-||-||-||-||Alle | ||
|- | |- | ||
| | | |
Revision as of 09:59, 7 March 2011
This is a protected page.
Restricted Access
Aim of the Groupware Initiative[edit]
A common approach to a groupware solution is proposed to supply institutes with a solution, which handles calendars, contacts and related information. The current groupware solution, used by MPDL is insufficient and will be replaced anyway. Apart from simple calendar functionality it doesn't cover basic needs of groupware activities. A working group has been joined to gather requirements, evaluate solutions and drive a set-up of new groupware functionality.
Groupware functionality goes beyond bare calendar functionality and may cover:
- Contacts
- Tasks
- Date planning
- Web Mail
- File access
Project Partners and Contacts[edit]
- MPISOC: zumdick <-at-> mpisoc.mpg.de, frankenb <-at-> mpisoc.mpg.de
- Wacker Group: demant <-at-> mpisoc.mpg.de
- MPDL: mpdl.mpg.de, kiefl <-at-> mpdl.mpg.de, schuller <-at-> mpdl.mpg.de, arndt <-at-> mpdl.mpg.de
- EDV/Administration: lauenste <-at-> mpisoc.mpg.de, rautenberg <-at-> mpisoc.mpg.de, flesch <-at-> mpisoc.mpg.de
- PR/Reporting: nisslein <-at-> mpisoc.mpg.de
- Research Institute Mannheim (MEA): salman <-at-> mea.uni-mannheim.de
Test Installation[edit]
Groupware installations with accounts for all members can be found here. This link may only be accessible through the subnet here in Amalienstrasse.
Meetings & Minutes[edit]
- Kick-Off Meeting
- Meeting 12.01.2011
- Meeting 03.02.2011
- Meeting 03.02.2011
- Meeting 03.03.2011
- Next meeting proposed: 17.03, 14:00, Room 213
Outcome[edit]
Evaluation Criteria[edit]
For a first prioritized list of points please look here
Requirements[edit]
' | Funktionalität | Staus Quo | Must | Should | Exchange | eGroupware |
Kontakte | ||||||
Basisfunktionalität: Neu, bearbeiten, ändern | Nein | Ja | - | OK | OK | |
Felder: akad. Grad, Vorname, Name, Tel., email, Institution (z.B. MPDL) | Nein | Ja | - | OK | OK | |
Abt. der Institution (z.B. Research & Development) | Nein | Ja | - | OK | OK | |
Strasse, Hausnummer, PLZ, Ort, Land | Nein | Ja | - | OK | OK | |
Kategorien oder Keywords | Nein | Ja | - | OK | OK | |
Möglichkeit, nach Keywords bestimmte Personenlisten zu generieren, auch in Kombination (z.B. alle Bibliothekare, alle Fachbeiräte bzw. alle Bibliothekare an MPIs) | Nein | Ja | - | OK | OK | |
Export/import: Excel (Serienbrief möglich) | Nein | Ja | - | OK | OK | |
Privat/Öffentlich | Nein | Ja | - | OK | OK | |
Nutzerrechte | Nein | Ja | - | OK | OK | |
Kalender | - | - | - | - | - | |
Basisfunktionalität: Neu, bearbeiten, ändern | Ja | Ja | - | OK | OK | |
Export/import ical | Ja | Ja | - | OK | OK | |
Planning Feature (Find free slot) | Nein | Ja | OK | OK | ||
Accept Dates | Ja | Ja | - | OK | OK | |
Invite Members | Ja | Ja | - | OK | OK | |
Privat/Öffentlich | Ja | Ja | - | OK | OK | |
Nutzerrechte | Ja | Ja | - | OK | OK | |
Tasks | - | - | - | - | - | |
Basisfunktionalität: Neu, bearbeiten, ändern | Nein | - | Ja | OK | OK | |
Webmailer | - | - | - | - | - | |
Performance | Nein | - | OK | OK | ||
File access for attachements | Nein | Ja | - | OK | OK | |
Client Support | - | - | - | - | - | |
Thunderbird/Lightning | Nein | Ja | - | Plugin | OK | |
Outlook | Nein | Ja | - | OK | Plugin | |
Evolution | Nein | - | Ja | - | OK | |
MAC Clients | Nein | - | Ja | OK | OK | |
Syncronisation (Mobil) | - | - | - | - | - | |
Support mind. ein Protokoll SyncML, Exchange, Google | Nein | Ja | - | OK | OK | |
Unterstützung von mind. zwei verbreiteten Geräteklassen | Nein | ??? | - | ?? | ?? | |
Calendar | Nein | Ja | - | OK | OK | |
Contacts | Nein | Ja | - | OK | OK | |
Files | - | - | - | - | - | |
File access | SVN, SMB | - | Ja | OK | OK | |
Betrieb | ||||||
Normal (Wie email, Support zu Bürozeiten) | - | ??? | - | - | - | |
Hoch (Support jederzeit) | - | ??? | - | - | - | |
Migration von Kalenderdaten/Benutzern | - | - | Ja | Import (Manuell) | Migration ? | |
Planning[edit]
' | Task | Geplant | Owner | Status | Kommentar |
Anforderungen | |||||
Erstellung Anforderungsprofil | KW 3 | Alle | OK | Groupware Ansprechpartner und Support noch offen | |
Testinstallation | |||||
3 Installationen | KW 8 | EDV | OK | - | |
Testaccounts | KW 9 | EDV | OK | - | |
Evaluation | |||||
Abgleich mit Anforderungen | KW 12 | MPDL, Wacker, MPISOC, PR | In Bearbeitung | - | |
Abschließende Empfehlung der Arbeitsgruppe | KW 13 | Alle | - | - | |
Organisatorisches | |||||
Entscheidung und Policy | ?? | Leitung | - | - | |
Benennung und Einführung von Groupware-Ansprechpartnern in den Gruppen | Leitung | - | - | ||
Migration & Änderungen | KW 17 | EDV | - | - | |
Betrieb | ?? | - | - | - | |
Evaluation Details[edit]
Exchange | ' | Evaluation | Erfüllt | Nicht erfüllt | Geeignet | Weniger geeignet | Kommentar | Getestet von |
Kontakte | ||||||||
Must Kriterien | +++ | - | Ja | - | Kein Export/Import aus OWA | MPDL/PR | ||
Kalender | ||||||||
Must Kriterien | +++ | - | - | - | - | MPDL/Schimmer | ||
Web Frontend | ||||||||
Usability | +++ | - | Ja | - | Kein Export/Import im Web Frontend | UIE | ||
Kompatibilität | +++ | - | Ja | - | Selten genutzte Browser als Light Version nutzbar | UIE | ||
Performance | +++ | - | Ja | - | - | UIE | ||
Client Support | ||||||||
Thunderbird/Lightning | - | - | - | - | - | EDV/MPDL Schimmer | ||
Outlook | - | - | - | - | - | Demant/EDV | ||
Synchronisation (Mobil) | ||||||||
iPhone | +++ | - | Ja | - | Einschränkungen bei speziellen Feldern möglich | UIE (iPad) | ||
Android | +++ | - | Ja | - | Einschränkungen bei speziellen Feldern möglich | UIE | ||
Blackberrry | - | - | ??? | - | Einschränkungen bei speziellen Feldern möglich | ??? | ||
Files | ||||||||
Files as Attachements | - | - | - | - | - | MPDL/Schimmer | ||
Betrieb | ||||||||
Performance | +++ | - | Ja | - | - | Alle | ||
Stabilität | +++ | - | Ja | - | - | Alle | ||
eGroupware | ||||||||
Kontakte | ||||||||
Must Kriterien | +++ | - | - | - | - | MPDL/PR | ||
Kalender | ||||||||
Must Kriterien | +++ | - | - | - | - | MPDL/Schimmer | ||
Web Frontend | ||||||||
Usability | + | - | Ja | - | - | UIE | ||
Kompatibilität | +++ | - | Ja | - | - | UIE | ||
Performance | +++ | - | Ja | - | - | UIE | ||
Client Support | ||||||||
Thunderbird/Lightning | - | - | - | - | - | MPDL/Schimmer | ||
Outlook | - | - | - | - | - | Demant | ||
Syncronisation (Mobil) | ||||||||
iPhone | ++ (PlugIn) | - | Ja | - | App notwendig (Funambol, Synthesis) | UIE (Test mit iPad) | ||
Android | ++ (PlugIn) | - | Ja | - | App notwendig (Funambol, Synthesis) | UIE (Test mit Galaxy Pad) | ||
Blackberrry | ??? | - | - | - | - | ??? | ||
Files | ||||||||
Files as Attachements (must) | + | - | - | - | Upload an jedes Objekt nur einzeln möglich | UIE | ||
Betrieb | ||||||||
Performance | +++ | - | - | - | - | Alle | ||
Stabilität | +++ | - | - | - | - | Alle | ||